Combien coûte un voyage en Corée du Sud ?
Ces dernières années, la Corée du Sud est devenue l'une des destinations touristiques populaires, notamment la culture, la gastronomie et le shopping coréens, qui ont attiré un grand nombre de touristes. Si vous prévoyez un voyage en Corée du Sud dans un avenir proche, il est important de connaître votre budget. Cet article vous donnera une analyse détaillée des différents coûts d’un voyage en Corée du Sud et vous aidera à faire une planification financière.
1. Coût du billet d'avion

Les billets d'avion représentent une dépense importante lorsque l'on voyage en Corée du Sud, et les prix varient en fonction de la saison, de la compagnie aérienne et du point de départ. Ce qui suit est une référence aux prix récents des billets d’avion :
| point de départ | Classe économique (aller simple) | Classe économique (aller-retour) | Classe affaires (aller-retour) |
|---|---|---|---|
| Pékin | 1 200-1 800 yuans | 2000-3000 yuans | 6 000 à 10 000 yuans |
| Shanghai | 1 000 à 1 600 yuans | 1800-2800 yuans | 5 000 à 9 000 yuans |
| Canton | 1300-1900 yuans | 2 200 à 3 200 yuans | 6 500 à 11 000 yuans |
2. Frais d'hébergement
Les options d'hébergement en Corée du Sud vont des hôtels économiques aux hôtels de luxe. Voici les tarifs des différentes catégories d’hébergement :
| Type d'hébergement | Prix (par nuit) | Zone recommandée |
|---|---|---|
| Auberge de jeunesse/B&B | 100-300 yuans | Myeongdong, Hongdae |
| Hôtel économique | 300-600 yuans | Dongdaemun, Gangnam |
| hôtel quatre étoiles | 600-1200 yuans | Centre-ville de Séoul |
| hôtel cinq étoiles | 1 200 à 3 000 yuans | Gangnam, Myeongdong |
3. Frais de restauration
La Corée du Sud propose une grande variété de cuisines, allant de la cuisine de rue aux restaurants gastronomiques. Voici un guide des coûts de la nourriture et des boissons :
| Type de restauration | Prix (par personne) | Nourriture recommandée |
|---|---|---|
| nourriture de rue | 20-50 yuans | Galettes de riz épicées, galettes de poisson |
| Restaurant ordinaire | 50-150 yuans | BBQ coréen, bibimbap |
| Restaurants moyens à haut de gamme | 150-300 yuans | Samgyetang, fondue de fruits de mer |
| restaurant gastronomique | Plus de 300 yuans | Cuisine de palais coréenne |
4. Frais de transport
Le système de transports publics de la Corée du Sud est très développé, en particulier le vaste réseau de métro et de bus de Séoul. Ce qui suit est une référence pour les frais de transport :
| Transport | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| Métro (aller simple) | 8-15 yuans | Calculer en fonction de la distance |
| Bus (aller simple) | 8-12 yuans | Autobus urbain |
| Taxi (prix de départ) | 20-30 yuans | Augmentation du tarif de nuit |
| Carte T-money (recharge) | 50-200 yuans | Accessible en métro et bus |
5. Frais de billets d'attraction
Il existe de nombreuses attractions célèbres en Corée du Sud, telles que le palais Gyeongbokgung, la tour Namsan, Lotte World, etc. Voici les prix des billets pour certaines attractions :
| Nom de l'attraction | Prix du billet | Remarques |
|---|---|---|
| Palais Gyeongbokgung | 30 yuans | L'entrée est gratuite si vous portez du hanbok |
| Tour Namsan de Séoul | 60 yuans | Frais de plate-forme d'observation |
| Monde de Lotte | 300 yuans | Prix du laissez-passer |
| Everland | 350 yuans | Prix du laissez-passer |
6. Shopping et autres dépenses
La Corée du Sud est un paradis pour le shopping, notamment en matière de cosmétiques, de vêtements et d'électronique. Voici un guide des achats et autres coûts :
| type d'achat | fourchette de prix | Lieux recommandés |
|---|---|---|
| Cosmétiques | 50-500 yuans | Myeongdong, boutique hors taxes |
| vêtements | 100-1000 yuans | Dongdaemun, Hongdae |
| produits électroniques | 1 000 à 10 000 yuans | Marché de l'électronique de Longshan |
| Autres (souvenirs, etc.) | 50-300 yuans | Insadong |
Résumé
Compte tenu des dépenses ci-dessus, le budget pour voyager en Corée du Sud peut être ajusté de manière flexible en fonction des besoins personnels. Voici une référence budgétaire approximative :
| Type de budget | 5 jours et 4 nuits (type budget) | 5 jours et 4 nuits (type confort) | 5 jours et 4 nuits (type luxe) |
|---|---|---|---|
| Billets d'avion (aller-retour) | 2000 yuans | 3000 yuans | 8 000 yuans |
| Hébergement | 1200 yuans | 2400 yuans | 6 000 yuans |
| Restauration | 1 000 yuans | 2000 yuans | 4 000 yuans |
| transport | 300 yuans | 500 yuans | 1 000 yuans |
| Billets pour les attractions | 500 yuans | 800 yuans | 1500 yuans |
| Shopping et plus | 1 000 yuans | 3000 yuans | 8 000 yuans |
| total | 6 000 yuans | 11 700 yuans | 28 500 yuans |
J'espère que cet article vous aidera à mieux planifier votre budget pour voyager en Corée. Que vous soyez un routard avec un budget limité ou un voyageur en quête de confort, la Corée du Sud a quelque chose pour vous. Faites un bon voyage!
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails